Stundentafel
Stundentafeln in Wochenstunden pro Halbjahr.
Stundentafel des G8 Zweiges
| 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | G8 Engelsburg | G8 Erlass | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 | 23 |
| Englisch | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 21 |
| Mathematik | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 22 |
| Französisch / Latein | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | |
| 3. Fremdsprache | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 5/6 | 5/6 | |||||
| Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 7 | 7 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 7 | 7 |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 9,5 | 10 |
| Erdkunde | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 5 | 6 | ||
| Politik und Wirtschaft | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||
| Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||
| Biologie | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 7 | 7 |
| Chemie | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||
| Physik | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||
| Sport | (3) 2 | (3) 2 | (3) 2 | (3) 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 |
| Verfügungsstunde | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||||||
| Gottesdienst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - |
| Summe (inklusive Gottesdienst) | 30 | 32 | 32+2 | 34 | 34 | 35 | 167,5 | |||||
| Summe (Erlass) | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 165 | ||||||
In der fünften Klasse muss im Sportunterricht eine weitere Stunde durch Vereinstätigkeit oder Teilnahme an einer Sport-AG nachgewiesen werden.
Stundenplan des G9-Zweigs
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. Fremdsprache | - | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||
| Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Erdkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | |
| Politik und Wirtschaft | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | |
| Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Physik | - | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - | 2 | 2 | |||
| Chemie | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Sport | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wahlpflicht | - | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |||||||
| Neues Lernen | - | 1/2 | - | |||||||||
| Verfügungsstunde | 1 | - | ||||||||||
| Gottesdienst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |