Statistik

Schülerzahlen

Gesamtzahl der Schüler
1124
Mädchen
677
Jungen
447

Religionszugehörigkeit

katholisch
654
evangelisch
443
sonstige
27

Schülerzahlen pro Klasse/Jahrgang

Klasse / Jahrgang Anzahl der Klassen Anzahl der Schüler männlich weiblich katholisch evangelisch sonstige Religionen Latein Französisch
5 5 148 62 86 78 64 6 72 76
6 5 147 55 92 63 77 7 59 88
7 5 146 48 98 72 71 3 72 74
8 5 138 54 84 89 49 0 54 84
9 4 120 50 70 79 41 0 57 63
E - 129 55 74 79 47 3 58 69
Q1/Q2 - 165 66 99 105 56 4 60 104
Q3/Q4 - 131 57 74 89 38 4 40 91

Stand: April 2012