Statistik

Schülerzahlen

Gesamtzahl der Schüler
1131
Mädchen
672
Jungen
459

Religionszugehörigkeit

katholisch
666
evangelisch
440
sonstige
25

Schülerzahlen pro Klasse/Jahrgang

Klasse / Jahrgang Anzahl der Klassen Anzahl der Schüler männlich weiblich katholisch evangelisch sonstige Religionen Latein Französisch
5 5 150 58 92 98 52 0 62 88
6 4 121 53 68 82 39 0 56 65
7 5 145 65 80 88 54 3 72 73
8 4 118 53 65 81 35 2 51 67
9 3 102 36 66 60 41 1 36 66
10 5 158 64 94 108 44 6 49 109
11 - 132 64 68 77 51 4 43 87
12 - 102 43 59 69 30 3 25 77
13 - 119 51 68 63 53 3 25 94

Stand: Februar 2011 (Juli 2008)